1、 2022年1月-6月危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生情況:
序號 | 危廢名稱 | 危廢代碼 | 產(chǎn)生數(shù)量/噸 | 去向 |
1 | 廢活性炭 | 900-039-49 | 3.5 | 委托鑫廣綠環(huán)再生資源股份有限公司處置 |
2 | 廢機(jī)油 | 900-249-08 | 0.4 | |
3 | 廢油漆桶 | 900-041-49 | 7.078 | |
4 | 廢油漆渣 | 900-252-12 | 9.078 | |
5 | 顯影液、定影液 | 900-019-16 | 0.051 | |
6 | 沾染物 | 900-041-49 | 4.779 | |
合計(jì) | 24.886 |
2、 工藝環(huán)節(jié)圖